507 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiesta Resort All Inclusive Central Pacific - Costa Rica | CRC 55 982 | El Roble, Costa Rica | 5266 | 16k | 8.2/10 |
| 2 | Barceló Tambor - All Inclusive | CRC 81 264 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 1286 | 10k | 7.7/10 |
| 3 | Hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique | CRC 519 187 | Cacique, Costa Rica | 4 | 6k | 8.0/10 |
| 4 | Occidental Tamarindo - All Inclusive | CRC 70 880 | Tamarindo, Costa Rica | 523 | 5k | 7.8/10 |
| 5 | Planet Hollywood Costa Rica By Royalton, An Autograph Collection All-Inclusive Resort | CRC 101 580 | Culebra, Costa Rica | 547 | 4k | 8.2/10 |
| 6 | Baldi Hot Springs Hotel & Spa | CRC 97 968 | La Fortuna, Costa Rica | 240 | 4k | 8.0/10 |
| 7 | Hotel Barceló San José | CRC 31 151 | San José, Costa Rica | 2375 | 4k | 8.5/10 |
| 8 | Los Lagos Spa&Thermal Resort Experience La Fortuna | CRC 73 589 | La Fortuna, Costa Rica | 3840 | 4k | 9.1/10 |
| 9 | Four Seasons Resort Peninsula Papagayo, Costa Rica Papagayo Bay | CRC 247 856 | Papagayo Bay, Costa Rica | 30 | 3k | 9.0/10 |
| 10 | Radisson Hotel San Jose - Costa Rica | CRC 139 955 | San José, Costa Rica | 2705 | 3k | 8.0/10 |
| 11 | Occidental Papagayo - Adults Only All Inclusive Culebra | CRC 73 589 | Culebra, Costa Rica | 415 | 3k | 7.9/10 |
| 12 | Coffee Pickers Village By Hacienda Orosi | CRC 148 533 | Cartago, Costa Rica | 54 | 3k | 9.0/10 |
| 13 | Fantasy Rooms Adamantas | CRC 80 813 | Adamantas (Milos), Grecia | 270 | 3k | 9.4/10 |
| 14 | Secrets Papagayo All Inclusive - Adults Only | CRC 172 912 | Papagayo Bay, Costa Rica | 52 | 3k | 7.2/10 |
| 15 | Intercontinental Costa Rica At Multiplaza Mall By Ihg | CRC 59 142 | San José, Costa Rica | 200 | 3k | 8.1/10 |
| 16 | Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belen San José | CRC 89 842 | San José, Costa Rica | 607 | 2k | 8.3/10 |
| 17 | Tabacón Thermal Resort&Spa La Fortuna | CRC 144 018 | La Fortuna, Costa Rica | 341 | 2k | 9.0/10 |
| 18 | Wyndham San Jose Herradura | CRC 61 851 | San José, Costa Rica | 3153 | 2k | 7.6/10 |
| 19 | Wyndham Tamarindo | CRC 54 628 | Tamarindo, Costa Rica | 1451 | 2k | 8.7/10 |
| 20 | Hilton Garden Inn San Jose La Sabana, Costa Rica | CRC 66 817 | San José, Costa Rica | 429 | 2k | 8.3/10 |
| 21 | Paradise Hot Springs - Thermal Water & Volcano Views | CRC 97 517 | La Fortuna, Costa Rica | 495 | 2k | 8.6/10 |
| 22 | Jw Marriott Guanacaste Beach Resort | CRC 87 133 | Tamarindo, Costa Rica | 26 | 2k | 7.3/10 |
| 23 | Hotel Playa Bejuco Esterillos Este | CRC 66 817 | Esterillos Este, Costa Rica | 496 | 2k | 8.7/10 |
| 24 | Hotel El Mangroove Papagayo, Autograph Collection Playa Hermosa | CRC 126 862 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 54 | 2k | 7.5/10 |
| 25 | Crowne Plaza San José Corobicí, an IHG Hotel | CRC 32 506 | San José, Costa Rica | 513 | 1k | 8.7/10 |
| 26 | Bodhi Tree Yoga Resort | CRC 153 499 | Nosara, Costa Rica | 54 | 1k | 9.1/10 |
| 27 | Hotel La Ponderosa Pavones | CRC 60 045 | Pavones (Puntarenas), Costa Rica | 51 | 1k | 9.5/10 |
| 28 | Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica, By Hyatt | CRC 263 657 | Culebra, Costa Rica | 97 | 1k | 9.4/10 |
| 29 | Hotel Relax Termalitas - Thermal Water | CRC 45 147 | La Fortuna, Costa Rica | 149 | 1k | 6.4/10 |
| 30 | The Westin Reserva Conchal, An All-Inclusive Golf Resort & Spa | CRC 89 391 | Playa Conchal, Costa Rica | 206 | 1k | 8.6/10 |
| 31 | Montaña de Fuego All Inclusive La Fortuna | CRC 73 589 | La Fortuna, Costa Rica | 169 | 1k | 7.9/10 |
| 32 | Eden Motel | CRC 20 316 | Eden, Australia | 785 | 1k | 8.8/10 |
| 33 | Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort Member Of The Cayuga Collection | CRC 337 698 | Manuel Antonio, Costa Rica | 35 | 1k | 9.3/10 |
| 34 | Hotel Villa Caletas | CRC 63 657 | Jacó, Costa Rica | 177 | 1k | 8.2/10 |
| 35 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | CRC 181 490 | Los Dos Compadres, México | 836 | 1k | 8.6/10 |
| 36 | Finca Rosa Blanca Coffee Farm And Inn | CRC 135 440 | Heredia, Costa Rica | 183 | 1k | 9.2/10 |
| 37 | Koora Monteverde A Cloud Forest Hotel By Sandglass | CRC 112 867 | Monteverde, Costa Rica | 501 | 1k | 9.6/10 |
| 38 | Villa Lapas Jungle Village | CRC 71 783 | Tárcoles, Costa Rica | 851 | 1k | 8.0/10 |
| 39 | Hotel Punta Leona Jacó | CRC 58 239 | Jacó, Costa Rica | 897 | 1k | 8.2/10 |
| 40 | Villas Sol Beach Resort | CRC 53 273 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 529 | 1k | 8.1/10 |
| 41 | Amor Arenal Adults Friendly | CRC 369 752 | La Fortuna, Costa Rica | 150 | 1k | 9.8/10 |
| 42 | Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hotel & Hot Springs | CRC 65 011 | Liberia, Costa Rica | 796 | 1k | 8.8/10 |
| 43 | Hotel Maribu Caribe | CRC 30 700 | Limón, Costa Rica | 146 | 1k | 6.8/10 |
| 44 | Los Sueños Marriott Ocean&Golf Resort Playa Herradura | CRC 84 424 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 405 | 1k | 8.2/10 |
| 45 | Best Western El Sitio Hotel&Casino Liberia | CRC 28 894 | Liberia, Costa Rica | 531 | 990 | 7.9/10 |
| 46 | Hotel Bougainvillea San José Santo Domingo De Heredia | CRC 62 754 | Santo Domingo De Heredia, Costa Rica | 146 | 990 | 8.7/10 |
| 47 | El Tucano Resort&Thermal Spa Ciudad Quesada | CRC 45 598 | Ciudad Quesada, Costa Rica | 421 | 980 | 7.8/10 |
| 48 | Hotel Costa Verde | CRC 89 842 | Manuel Antonio, Costa Rica | 296 | 950 | 8.7/10 |
| 49 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | CRC 236 117 | Puerto Morelos, México | 1068 | 920 | 8.5/10 |
| 50 | Makanda By The Sea Hotel Adults Only | CRC 216 704 | Manuel Antonio, Costa Rica | 213 | 890 | 9.0/10 |
| 51 | Hotel Tamarindo Diria Beach Resort | CRC 100 677 | Tamarindo, Costa Rica | 811 | 880 | 8.6/10 |
| 52 | Nayara Gardens | CRC 423 928 | La Fortuna, Costa Rica | 262 | 860 | 9.8/10 |
| 53 | Arenal Manoa Resort & Hot Springs | CRC 84 424 | La Fortuna, Costa Rica | 1340 | 850 | 9.2/10 |
| 54 | Si Como No Resort&Wildlife Refuge Manuel Antonio | CRC 88 488 | Manuel Antonio, Costa Rica | 517 | 840 | 8.9/10 |
| 55 | Hotel Casa Turire | CRC 60 948 | Turrialba, Costa Rica | 297 | 840 | 8.5/10 |
| 56 | Le Cameleon Hotel | CRC 123 702 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 924 | 840 | 8.2/10 |
| 57 | Aloft By Marriott San Jose, Costa Rica | CRC 38 375 | San José, Costa Rica | 947 | 830 | 8.9/10 |
| 58 | Hilton Cariari Doubletree San Jose - Costa Rica | CRC 53 273 | San José, Costa Rica | 944 | 800 | 7.9/10 |
| 59 | Hyatt Place San Jose Pinares | CRC 46 050 | Curridabat, Costa Rica | 709 | 800 | 9.0/10 |
| 60 | Hotel Banana Azul - Adults Only | CRC 182 393 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 788 | 800 | 8.3/10 |
| 61 | Best Western Jaco Beach All Inclusive Resort | CRC 37 020 | Jacó, Costa Rica | 3215 | 790 | 8.3/10 |
| 62 | Riu Playa Blanca | CRC 74 944 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2655 | 790 | 8.3/10 |
| 63 | Hampton By Hilton San Jose Airport Costa Rica | CRC 51 467 | Río Segundo, Costa Rica | 2539 | 780 | 8.3/10 |
| 64 | Hotel y Villas Nacazcol Coco | CRC 27 088 | Coco, Costa Rica | 83 | 780 | 6.6/10 |
| 65 | Courtyard By Marriott San Jose Escazu | CRC 44 244 | San José, Costa Rica | 508 | 770 | 8.7/10 |
| 66 | Savegre Hotel Natural Reserve & Spa | CRC 63 657 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 809 | 760 | 9.1/10 |
| 67 | Hotel Aguas Claras Member Of The Cayuga Collection | CRC 472 686 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 53 | 760 | 9.2/10 |
| 68 | El Establo Mountain Hotel Monteverde | CRC 111 061 | Monteverde, Costa Rica | 342 | 750 | 7.5/10 |
| 69 | Hotel Lavas Tacotal La Fortuna | CRC 27 088 | La Fortuna, Costa Rica | 1347 | 750 | 8.6/10 |
| 70 | Hilton Garden Inn Guanacaste Airport Liberia | CRC 40 181 | Liberia, Costa Rica | 1059 | 740 | 7.8/10 |
| 71 | Sheraton San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 44 695 | San José, Costa Rica | 987 | 740 | 8.6/10 |
| 72 | Xandari Resort & Spa | CRC 82 619 | Sabanilla de Pampas, Costa Rica | 311 | 720 | 9.0/10 |
| 73 | Nayara Springs - Adults Only | CRC 544 018 | La Fortuna, Costa Rica | 68 | 720 | 9.9/10 |
| 74 | Bora Bora Beach Club Cartagena | CRC 217 156 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 441 | 720 | 9.3/10 |
| 75 | Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection By Hilton San José | CRC 23 928 | San José, Costa Rica | 674 | 710 | 8.2/10 |
| 76 | Volcano Lodge, Hotel&Thermal Experience La Fortuna | CRC 89 842 | La Fortuna, Costa Rica | 1319 | 700 | 8.8/10 |
| 77 | Nekajui Peninsula Papagayo, A Ritz-Carlton Reserve | CRC 1 465 011 | Culebra, Costa Rica | 8 | 700 | 9.0/10 |
| 78 | Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot Springs | CRC 54 176 | La Fortuna, Costa Rica | 1237 | 680 | 8.3/10 |
| 79 | Hotel Arenal Springs Resort & Spa | CRC 135 440 | La Fortuna, Costa Rica | 782 | 670 | 9.3/10 |
| 80 | W Costa Rica Resort – Playa Conchal | CRC 192 777 | Playa Conchal, Costa Rica | 60 | 670 | 9.1/10 |
| 81 | La Selva Biological Station | CRC 27 540 | Sarapiquí, Costa Rica | 215 | 650 | 8.7/10 |
| 82 | Delta Hotels By Marriott San Jose Aurola | CRC 43 341 | San José, Costa Rica | 246 | 620 | 7.0/10 |
| 83 | Balmoral Hotel San José CR, Historic District | CRC 29 797 | San José, Costa Rica | 940 | 620 | 7.5/10 |
| 84 | Cariblue Beach And Jungle Resort | CRC 66 366 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 1287 | 600 | 8.7/10 |
| 85 | Margaritaville Beach Resort Playa Flamingo | CRC 49 210 | Playa Flamingo, Costa Rica | 252 | 600 | 8.8/10 |
| 86 | Hotel Marino Ballena | CRC 44 695 | Uvita, Costa Rica | 196 | 600 | 8.9/10 |
| 87 | Shana By The Beach Manuel Antonio | CRC 69 074 | Manuel Antonio, Costa Rica | 1983 | 590 | 8.5/10 |
| 88 | City Express San Jose Aeropuerto Heredia | CRC 37 020 | Heredia, Costa Rica | 1117 | 590 | 8.0/10 |
| 89 | Irazú Hotel&Studios San José | CRC 34 312 | San José, Costa Rica | 1037 | 570 | 8.5/10 |
| 90 | Holiday Inn Express San Jose Costa Rica Airport By Ihg | CRC 34 312 | Río Segundo, Costa Rica | 2179 | 570 | 8.6/10 |
| 91 | Pachira Lodge | CRC 64 560 | Tortuguero, Costa Rica | 279 | 570 | 8.1/10 |
| 92 | Hotel Lomas del Volcan La Fortuna | CRC 161 174 | La Fortuna, Costa Rica | 668 | 560 | 9.3/10 |
| 93 | Riu Plaza Panama | CRC 48 307 | Ciudad de Panamá, Panamá | 8858 | 550 | 8.7/10 |
| 94 | Hotel Linda Vista | CRC 32 506 | La Fortuna, Costa Rica | 481 | 550 | 8.9/10 |
| 95 | Corcovado Wilderness Lodge By Scp | CRC 720 090 | San Pedrillo, Costa Rica | 7 | 550 | 9.6/10 |
| 96 | Hotel Wyndham Garden San Jose Escazu, Costa Rica | CRC 38 826 | San José, Costa Rica | 3069 | 540 | 8.0/10 |
| 97 | AC Hotel San Jose Escazu | CRC 134 989 | San José, Costa Rica | 315 | 530 | 8.6/10 |
| 98 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | CRC 783 296 | Punta Cana, República Dominicana | 1638 | 520 | 7.4/10 |
| 99 | Monteverde Country Lodge - Costa Rica | CRC 56 433 | Monteverde, Costa Rica | 346 | 520 | 8.3/10 |
| 100 | Courtyard By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 34 312 | Río Segundo, Costa Rica | 824 | 510 | 8.6/10 |
| 101 | Arenal Volcano Inn | CRC 67 269 | La Fortuna, Costa Rica | 481 | 500 | 8.8/10 |
| 102 | Hotel Monte Campana Heredia Birrí | CRC 19 413 | Birrí, Costa Rica | 128 | 500 | 7.6/10 |
| 103 | Grano De Oro Hotel | CRC 74 041 | San José, Costa Rica | 577 | 500 | 8.8/10 |
| 104 | Terrazas del Caribe Aparthotel Puerto Viejo de Talamanca | CRC 66 817 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 959 | 500 | 8.7/10 |
| 105 | Cala Luna Boutique Hotel & Villas | CRC 150 790 | Tamarindo, Costa Rica | 187 | 490 | 8.8/10 |
| 106 | Senda Monteverde Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 389 165 | Monteverde, Costa Rica | 53 | 490 | 9.4/10 |
| 107 | The Royal Corin Thermal Water Spa & Resort - Adults Only | CRC 182 393 | La Fortuna, Costa Rica | 466 | 470 | 8.8/10 |
| 108 | Hotel Manuel Antonio Park | CRC 36 117 | Manuel Antonio, Costa Rica | 839 | 470 | 8.1/10 |
| 109 | Rio Perdido Hotel&Thermal River Fortuna | CRC 147 178 | Fortuna, Costa Rica | 116 | 460 | 9.3/10 |
| 110 | Holiday Inn San Jose La Sabana By Ihg | CRC 60 045 | San José, Costa Rica | 341 | 460 | 8.6/10 |
| 111 | Dantica Cloud Forest Lodge San Gerardo de Dota | CRC 88 488 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 315 | 450 | 9.2/10 |
| 112 | Ara Ambigua Lodge Sarapiquí | CRC 58 691 | Sarapiquí, Costa Rica | 346 | 450 | 8.4/10 |
| 113 | Hotel Cerro Lodge | CRC 4 515 | Tárcoles, Costa Rica | 1076 | 450 | 8.5/10 |
| 114 | Hotel Villa Zurqui | CRC 20 767 | San Isidro (Heredia), Costa Rica | 1352 | 450 | 7.9/10 |
| 115 | Hotel Las Espuelas, Bar&Restaurant Liberia | CRC 25 282 | Liberia, Costa Rica | 601 | 440 | 7.9/10 |
| 116 | The Springs Resort & Spa At Arenal | CRC 196 840 | La Fortuna, Costa Rica | 270 | 440 | 9.3/10 |
| 117 | Hotel Secreto La Fortuna | CRC 29 345 | La Fortuna, Costa Rica | 1409 | 440 | 8.9/10 |
| 118 | Residence Inn by Marriott San Jose Escazu | CRC 53 273 | San José, Costa Rica | 267 | 430 | 8.7/10 |
| 119 | Poas Volcano Lodge | CRC 83 973 | Vara Blanca (Heredia), Costa Rica | 543 | 430 | 8.8/10 |
| 120 | Villas del Caribe Puerto Viejo de Talamanca | CRC 80 361 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 532 | 430 | 9.3/10 |
| 121 | Hotel Palma Real | CRC 27 540 | San José, Costa Rica | 873 | 410 | 8.2/10 |
| 122 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | CRC 83 521 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2609 | 410 | 7.5/10 |
| 123 | Hotel El Panama By Faranda Grand, A Member Of Radisson Individuals | CRC 25 282 | Ciudad de Panamá, Panamá | 2541 | 400 | 7.8/10 |
| 124 | Hotel Terraza del Pacifico Jacó | CRC 40 181 | Jacó, Costa Rica | 902 | 400 | 8.7/10 |
| 125 | Barceló Guatemala | CRC 33 409 | Guatemala, Guatemala | 2633 | 400 | 8.8/10 |
| 126 | Blue River Resort & Hot Springs | CRC 90 293 | Liberia, Costa Rica | 275 | 400 | 8.3/10 |
| 127 | Cc Beach Front Papagayo All Inclusive | CRC 61 851 | Culebra, Costa Rica | 285 | 400 | 8.5/10 |
| 128 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | CRC 200 000 | Punta Cana, República Dominicana | 1854 | 400 | 8.2/10 |
| 129 | The Flamingo Motel San Jose | CRC 38 375 | San José, Estados Unidos | 626 | 400 | 8.1/10 |
| 130 | Hotel Casa Roland Golfito Resort | CRC 33 860 | Golfito, Costa Rica | 859 | 400 | 8.4/10 |
| 131 | Gaia Hotel & Reserve- Adults Only | CRC 79 458 | Manuel Antonio, Costa Rica | 271 | 390 | 8.9/10 |
| 132 | Almonds & Corals Boutique Hotel | CRC 55 530 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 463 | 390 | 9.2/10 |
| 133 | Hotel Boutique Lagarta Lodge | CRC 101 129 | Nosara, Costa Rica | 156 | 380 | 9.4/10 |
| 134 | Fairfield By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 65 011 | Río Segundo, Costa Rica | 3293 | 370 | 8.7/10 |
| 135 | Borinquen Thermal Resort Liberia | CRC 69 977 | Liberia, Costa Rica | 603 | 360 | 9.0/10 |
| 136 | Somos | CRC 119 639 | Playa Santa Teresa (Puntarenas), Costa Rica | 212 | 360 | 8.8/10 |
| 137 | Sleep Inn Paseo Las Damas | CRC 27 088 | San José, Costa Rica | 3343 | 350 | 8.7/10 |
| 138 | Hotel Presidente San José | CRC 33 860 | San José, Costa Rica | 665 | 350 | 8.7/10 |
| 139 | Hilton Garden Inn Santa Ana, San Jose | CRC 65 463 | San José, Costa Rica | 510 | 350 | 8.5/10 |
| 140 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | CRC 48 307 | Punta Cana, República Dominicana | 2082 | 340 | 8.2/10 |
| 141 | Hotel Villas Lirio Manuel Antonio | CRC 43 341 | Manuel Antonio, Costa Rica | 671 | 340 | 8.4/10 |
| 142 | Lapa Rios Lodge Puerto Jiménez | CRC 661 400 | Puerto Jiménez, Costa Rica | 20 | 340 | 9.9/10 |
| 143 | Rio Celeste Hideaway Hotel Bijagua | CRC 262 302 | Bijagua, Costa Rica | 168 | 330 | 9.6/10 |
| 144 | Hotel Flor Blanca | CRC 27 088 | Manuel Antonio, Costa Rica | 467 | 320 | 8.4/10 |
| 145 | Hotel de Montaña El Pelicano San Isidro De El General | CRC 42 438 | San Isidro De El General, Costa Rica | 363 | 320 | 9.1/10 |
| 146 | Hotel Arenas en Punta Leona Las Agujas | CRC 42 438 | Las Agujas, Costa Rica | 817 | 320 | 7.9/10 |
| 147 | Barceló Montelimar All Inclusive | CRC 44 695 | Playa Montelimar, Nicaragua | 233 | 310 | 7.8/10 |
| 148 | Hotel Arenal Kioro Suites & Spa | CRC 151 242 | La Fortuna, Costa Rica | 244 | 310 | 8.9/10 |
| 149 | Hotel Villa Tournon | CRC 30 700 | San José, Costa Rica | 331 | 310 | 7.8/10 |
| 150 | Hotel&Spa Poco a Poco - Costa Rica Monteverde | CRC 67 720 | Monteverde, Costa Rica | 154 | 310 | 9.1/10 |
| 151 | Hotel San Bada Resort & Spa | CRC 94 808 | Manuel Antonio, Costa Rica | 397 | 310 | 8.3/10 |
| 152 | Crocs Resort & Casino | CRC 78 104 | Jacó, Costa Rica | 677 | 310 | 8.5/10 |
| 153 | Saranda Boutique Hotel | CRC 58 239 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 583 | 310 | 9.0/10 |
| 154 | Hotel Shawandha Costa Rica | CRC 65 914 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 800 | 300 | 8.7/10 |
| 155 | Oxygen Jungle Villas & Spa (Adults Only) | CRC 176 975 | Uvita, Costa Rica | 244 | 300 | 9.4/10 |
| 156 | Adventure Inn | CRC 42 438 | San José, Costa Rica | 491 | 290 | 8.5/10 |
| 157 | Occidental Costa Cancún - All Inclusive | CRC 85 779 | Cancún, México | 1977 | 290 | 8.4/10 |
| 158 | Playa Cativo Lodge Esquinas | CRC 1 631 603 | Esquinas, Costa Rica | 5 | 290 | 10.0/10 |
| 159 | Capitán Suizo Beachfront Boutique Hotel Tamarindo | CRC 331 828 | Tamarindo, Costa Rica | 114 | 280 | 9.5/10 |
| 160 | Fleur De Lys | CRC 21 219 | San José, Costa Rica | 1865 | 280 | 8.2/10 |
| 161 | Tilajari Hotel Resort | CRC 39 729 | La Fortuna, Costa Rica | 525 | 270 | 9.0/10 |
| 162 | Grandpas Hotel&Restaurante Cartago | CRC 54 176 | Cartago, Costa Rica | 252 | 270 | 8.4/10 |
| 163 | Marriott Vacation Club at Los Sueños Playa Herradura | CRC 217 607 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 6 | 260 | 7.8/10 |
| 164 | Riu Cancun (Adults Only) | CRC 70 880 | Cancún, México | 579 | 250 | 8.1/10 |
| 165 | Auténtico Hotel San José | CRC 15 801 | San José, Costa Rica | 656 | 250 | 8.3/10 |
| 166 | Amapola Resort Jacó | CRC 38 375 | Jacó, Costa Rica | 837 | 250 | 7.9/10 |
| 167 | Hotel Boyeros Liberia | CRC 35 214 | Liberia, Costa Rica | 990 | 250 | 7.9/10 |
| 168 | The Retreat Costa Rica - Wellness Resort & Spa | CRC 245 147 | Atenas, Costa Rica | 20 | 250 | 9.1/10 |
| 169 | Kura Boutique Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 309 707 | Uvita, Costa Rica | 45 | 250 | 8.8/10 |
| 170 | Hotel Nya | CRC 58 691 | Montezuma, Costa Rica | 305 | 250 | 8.9/10 |
| 171 | Hotel Nayara Bocas del Toro | CRC 695 260 | Bocas del Toro, Panamá | 75 | 250 | 9.5/10 |
| 172 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | CRC 310 158 | Xcaret Park, México | 605 | 250 | 8.9/10 |
| 173 | Hotel La Guaria | CRC 31 603 | Liberia, Costa Rica | 27 | 250 | 6.7/10 |
| 174 | Hotel Luisiana | CRC 30 248 | San José, Costa Rica | 1156 | 240 | 7.6/10 |
| 175 | Parador Nature Resort And Spa | CRC 107 901 | Manuel Antonio, Costa Rica | 975 | 230 | 9.3/10 |
| 176 | Occidental Tucancún - All Inclusive | CRC 42 889 | Cancún, México | 1228 | 220 | 8.1/10 |
| 177 | Bahia Del Sol Beach Front Boutique Hotel | CRC 71 783 | Potrero (Guanacaste), Costa Rica | 285 | 220 | 8.3/10 |
| 178 | Occidental Caribe | CRC 75 847 | Punta Cana, República Dominicana | 2227 | 210 | 8.2/10 |
| 179 | Parque Del Lago Boutique Hotel | CRC 41 084 | San José, Costa Rica | 292 | 210 | 8.5/10 |
| 180 | Hard Rock Hotel Cancun | CRC 148 081 | Cancún, México | 560 | 210 | 8.0/10 |
| 181 | Hotel El Silencio del Campo La Fortuna | CRC 120 090 | La Fortuna, Costa Rica | 740 | 210 | 9.4/10 |
| 182 | Hotel Nany | CRC 38 375 | Brasilito, Costa Rica | 246 | 210 | 7.6/10 |
| 183 | The Royal At Atlantis | CRC 87 133 | Creek Village, Bahamas | 891 | 210 | 7.8/10 |
| 184 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | CRC 119 187 | Oranjestad, Aruba | 1012 | 200 | 8.9/10 |
| 185 | Maravida Boutique Hotel & Resort | CRC 21 670 | Tamarindo, Costa Rica | 1130 | 200 | 8.0/10 |
| 186 | Cristal Ballena Boutique Hotel & Spa | CRC 90 293 | Uvita, Costa Rica | 376 | 200 | 9.1/10 |
| 187 | Celeste Mountain Lodge | CRC 59 594 | Bijagua, Costa Rica | 180 | 200 | 8.7/10 |
| 188 | Decameron Cartagena | CRC 79 458 | Cartagena, Colombia | 188 | 200 | 7.7/10 |
| 189 | Dreams Playa Bonita All Inclusive | CRC 80 361 | Ciudad de Panamá, Panamá | 762 | 200 | 7.8/10 |
| 190 | El Faro Containers Beach Hotel | CRC 32 506 | Manuel Antonio, Costa Rica | 3024 | 200 | 8.5/10 |
| 191 | Beach Break Resort & Cr Surf Camp | CRC 29 345 | Jacó, Costa Rica | 1245 | 200 | 8.0/10 |
| 192 | Isla Chiquita Glamping Hotel | CRC 97 517 | Paquera, Costa Rica | 131 | 200 | 9.1/10 |
| 193 | Hotel Mono Azul | CRC 31 151 | Quepos, Costa Rica | 257 | 200 | 8.2/10 |
| 194 | Hotel Villas Gaia Ecolodge Uvita | CRC 44 695 | Uvita, Costa Rica | 203 | 200 | 8.2/10 |
| 195 | Hotel Hacienda La Lucha | Lucha, Costa Rica | 39 | 200 | 7.5/10 | |
| 196 | Hotel Bosque del Mar Playa Hermosa | CRC 55 982 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 169 | 190 | 8.3/10 |
| 197 | Fondavela Hotel | CRC 30 248 | Monteverde, Costa Rica | 123 | 190 | 9.3/10 |
| 198 | Villa Blanca Cloud Forest Hotel & Retreat | CRC 99 323 | San Ramón, Costa Rica | 68 | 190 | 9.4/10 |
| 199 | El Castillo Luxury Boutique Hotel- Ojochal | CRC 153 499 | Ojochal, Costa Rica | 184 | 190 | 9.3/10 |
| 200 | Beachfront Hotel Tramonto | CRC 32 506 | Jacó, Costa Rica | 1904 | 190 | 8.1/10 |
| 201 | Hotel La Pradera del Arenal La Fortuna | CRC 38 375 | La Fortuna, Costa Rica | 323 | 190 | 8.3/10 |
| 202 | Riu Plaza Espana | CRC 144 470 | Madrid, España | 18865 | 190 | 9.0/10 |
| 203 | Colina Secreta - Glamping And Villas | CRC 66 817 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 428 | 190 | 9.8/10 |
| 204 | Ac Hotel San Jose Airport Belen | CRC 49 661 | San José, Costa Rica | 416 | 190 | 9.1/10 |
| 205 | Hotel Boutique Alta Las Palomas San José | CRC 76 298 | San José, Costa Rica | 219 | 180 | 8.8/10 |
| 206 | Hotel La Mariposa Manuel Antonio | CRC 111 964 | Manuel Antonio, Costa Rica | 442 | 180 | 8.5/10 |
| 207 | Jardin Del Eden Boutique Hotel (Adults Only) | CRC 109 255 | Tamarindo, Costa Rica | 242 | 180 | 9.0/10 |
| 208 | Emporio Cancún | CRC 51 919 | Cancún, México | 3675 | 180 | 8.1/10 |
| 209 | Park Inn By Radisson, San Jose | CRC 41 535 | San José, Estados Unidos | 623 | 180 | 6.0/10 |
| 210 | Guayabo Lodge | CRC 69 977 | Santa Cruz (Cartago), Costa Rica | 139 | 180 | 9.1/10 |
| 211 | Hotel El Bambu Sarapiquí | CRC 36 117 | Sarapiquí, Costa Rica | 347 | 180 | 8.6/10 |
| 212 | Sportsmens Lodge - Gentlemen'S Club (Adults Only) | CRC 60 948 | San José, Costa Rica | 253 | 180 | 8.3/10 |
| 213 | Tambor Tropical Beach Resort- Adults Only | CRC 106 095 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 58 | 180 | 8.7/10 |
