865 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiesta Resort All Inclusive Central Pacific - Costa Rica | CRC 56 033 | El Roble, Costa Rica | 5231 | 15k | 8.2/10 |
| 2 | Barceló Tambor - All Inclusive | CRC 81 338 | Tambor (Puntarenas), Costa Rica | 1295 | 9k | 7.7/10 |
| 3 | Hotel Barceló San José | CRC 31 179 | San José, Costa Rica | 2261 | 4k | 8.5/10 |
| 4 | Occidental Tamarindo - All Inclusive | CRC 70 944 | Tamarindo, Costa Rica | 534 | 4k | 7.8/10 |
| 5 | Planet Hollywood Costa Rica By Royalton, An Autograph Collection All-Inclusive Resort | CRC 101 672 | Culebra, Costa Rica | 555 | 4k | 8.1/10 |
| 6 | Los Lagos Spa&Thermal Resort Experience La Fortuna | CRC 79 530 | La Fortuna, Costa Rica | 3772 | 4k | 9.1/10 |
| 7 | Baldi Hot Springs Hotel & Spa | CRC 98 057 | La Fortuna, Costa Rica | 229 | 3k | 8.1/10 |
| 8 | Occidental Papagayo - Adults Only All Inclusive Culebra | CRC 73 656 | Culebra, Costa Rica | 406 | 3k | 8.0/10 |
| 9 | Secrets Papagayo All Inclusive - Adults Only | CRC 173 068 | Papagayo Bay, Costa Rica | 51 | 3k | 7.3/10 |
| 10 | Four Seasons Resort Peninsula Papagayo, Costa Rica Papagayo Bay | CRC 248 080 | Papagayo Bay, Costa Rica | 28 | 3k | 9.0/10 |
| 11 | Fantasy Rooms Adamantas | CRC 94 442 | Adamantas (Milos), Grecia | 290 | 3k | 9.5/10 |
| 12 | Hotel Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique | CRC 497 063 | Cacique, Costa Rica | 5 | 3k | 8.4/10 |
| 13 | Radisson Hotel San Jose - Costa Rica | CRC 38 409 | San José, Costa Rica | 2742 | 3k | 8.1/10 |
| 14 | Intercontinental Costa Rica At Multiplaza Mall By Ihg | CRC 59 196 | San José, Costa Rica | 199 | 2k | 8.0/10 |
| 15 | Coffee Pickers Village By Hacienda Orosi | CRC 148 667 | Cartago, Costa Rica | 56 | 2k | 9.0/10 |
| 16 | Costa Rica Marriott Hotel Hacienda Belen San José | CRC 89 923 | San José, Costa Rica | 609 | 2k | 8.4/10 |
| 17 | Jw Marriott Guanacaste Beach Resort | CRC 87 212 | Tamarindo, Costa Rica | 26 | 2k | 7.4/10 |
| 18 | Tabacón Thermal Resort&Spa La Fortuna | CRC 144 148 | La Fortuna, Costa Rica | 318 | 2k | 9.1/10 |
| 19 | Wyndham San Jose Herradura | CRC 37 958 | San José, Costa Rica | 3153 | 2k | 7.6/10 |
| 20 | Wyndham Tamarindo | CRC 54 677 | Tamarindo, Costa Rica | 1456 | 2k | 8.7/10 |
| 21 | Hilton Garden Inn San Jose La Sabana, Costa Rica | CRC 51 514 | San José, Costa Rica | 432 | 2k | 8.4/10 |
| 22 | Arenal Observatory Lodge & Trails | CRC 61 455 | La Fortuna, Costa Rica | 1423 | 1k | 9.0/10 |
| 23 | Hotel El Mangroove Papagayo, Autograph Collection Playa Hermosa | CRC 126 977 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 52 | 1k | 7.6/10 |
| 24 | Montaña de Fuego All Inclusive La Fortuna | CRC 73 656 | La Fortuna, Costa Rica | 184 | 1k | 7.9/10 |
| 25 | Hotel Playa Bejuco Esterillos Este | CRC 66 878 | Esterillos Este, Costa Rica | 501 | 1k | 8.7/10 |
| 26 | Bodhi Tree Yoga Resort | CRC 156 349 | Nosara, Costa Rica | 53 | 1k | 9.3/10 |
| 27 | Hotel Relax Termalitas - Thermal Water | CRC 45 188 | La Fortuna, Costa Rica | 144 | 1k | 6.4/10 |
| 28 | Eden Motel | CRC 20 334 | Eden, Australia | 756 | 1k | 8.8/10 |
| 29 | Hotel La Ponderosa Pavones | CRC 63 263 | Pavones (Puntarenas), Costa Rica | 47 | 1k | 9.5/10 |
| 30 | Amor Arenal Adults Friendly | CRC 370 086 | La Fortuna, Costa Rica | 150 | 1k | 9.8/10 |
| 31 | The Westin Reserva Conchal, An All-Inclusive Golf Resort & Spa | CRC 89 471 | Playa Conchal, Costa Rica | 208 | 1k | 8.7/10 |
| 32 | Finca Rosa Blanca Coffee Farm And Inn | CRC 135 563 | Heredia, Costa Rica | 178 | 1k | 9.2/10 |
| 33 | Best Western El Sitio Hotel&Casino Liberia | CRC 28 920 | Liberia, Costa Rica | 533 | 1k | 8.0/10 |
| 34 | Crowne Plaza San José Corobicí, an IHG Hotel | CRC 32 535 | San José, Costa Rica | 520 | 1k | 8.7/10 |
| 35 | Koora Monteverde A Cloud Forest Hotel By Sandglass | CRC 112 969 | Monteverde, Costa Rica | 507 | 1k | 9.6/10 |
| 36 | Andaz Peninsula Papagayo Resort, Costa Rica, By Hyatt | CRC 263 895 | Culebra, Costa Rica | 96 | 1k | 9.2/10 |
| 37 | Paradise Hot Springs - Thermal Water & Volcano Views | CRC 125 169 | La Fortuna, Costa Rica | 493 | 1k | 8.7/10 |
| 38 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | CRC 181 654 | Los Dos Compadres, México | 803 | 1k | 8.6/10 |
| 39 | El Tucano Resort&Thermal Spa Ciudad Quesada | CRC 45 639 | Ciudad Quesada, Costa Rica | 422 | 1k | 7.9/10 |
| 40 | Maquenque Lodge | CRC 51 062 | Boca Tapada, Costa Rica | 474 | 1k | 9.1/10 |
| 41 | Arenas Del Mar Beachfront & Rainforest Resort Member Of The Cayuga Collection | CRC 338 003 | Manuel Antonio, Costa Rica | 35 | 1k | 9.4/10 |
| 42 | Villas Sol Beach Resort | CRC 53 321 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 518 | 990 | 8.1/10 |
| 43 | Hacienda Guachipelin Volcano Ranch Hotel & Hot Springs | CRC 57 388 | Liberia, Costa Rica | 790 | 970 | 8.8/10 |
| 44 | Los Sueños Marriott Ocean&Golf Resort Playa Herradura | CRC 84 501 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 406 | 950 | 8.2/10 |
| 45 | Villa Lapas Jungle Village | CRC 71 848 | Tárcoles, Costa Rica | 851 | 930 | 8.0/10 |
| 46 | Hotel Costa Verde | CRC 89 923 | Manuel Antonio, Costa Rica | 288 | 930 | 8.8/10 |
| 47 | Hotel Maribu Caribe | CRC 30 728 | Limón, Costa Rica | 145 | 910 | 6.8/10 |
| 48 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | CRC 236 331 | Puerto Morelos, México | 1046 | 910 | 8.6/10 |
| 49 | Hotel Villa Caletas | CRC 63 714 | Jacó, Costa Rica | 181 | 900 | 8.2/10 |
| 50 | Hotel Banana Azul - Adults Only | CRC 52 418 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 783 | 870 | 8.3/10 |
| 51 | Hotel Casa Turire | CRC 61 003 | Turrialba, Costa Rica | 294 | 850 | 8.5/10 |
| 52 | Hotel Bougainvillea San José Santo Domingo De Heredia | CRC 62 811 | Santo Domingo De Heredia, Costa Rica | 143 | 840 | 8.7/10 |
| 53 | Le Cameleon Hotel | CRC 83 145 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 880 | 830 | 8.1/10 |
| 54 | Aloft By Marriott San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 38 409 | San José, Costa Rica | 935 | 830 | 8.9/10 |
| 55 | Balmoral Hotel San José CR, Historic District | CRC 29 824 | San José, Costa Rica | 951 | 830 | 7.6/10 |
| 56 | Nayara Gardens | CRC 424 311 | La Fortuna, Costa Rica | 250 | 810 | 9.8/10 |
| 57 | Hotel Tamarindo Diria Beach Resort | CRC 100 316 | Tamarindo, Costa Rica | 818 | 800 | 8.6/10 |
| 58 | Hotel y Villas Nacazcol Coco | CRC 27 113 | Coco, Costa Rica | 77 | 800 | 6.6/10 |
| 59 | Hotel Arenal Springs Resort & Spa | CRC 135 563 | La Fortuna, Costa Rica | 787 | 790 | 9.3/10 |
| 60 | Hotel Punta Leona Jacó | CRC 58 292 | Jacó, Costa Rica | 895 | 780 | 8.2/10 |
| 61 | Hilton Cariari Doubletree San Jose - Costa Rica | CRC 53 321 | San José, Costa Rica | 944 | 770 | 8.0/10 |
| 62 | La Selva Biological Station | CRC 27 564 | Sarapiquí, Costa Rica | 218 | 760 | 8.8/10 |
| 63 | Courtyard By Marriott San Jose Escazu | CRC 44 284 | San José, Costa Rica | 489 | 750 | 8.7/10 |
| 64 | Hampton By Hilton San Jose Airport Costa Rica | CRC 51 514 | Río Segundo, Costa Rica | 2522 | 740 | 8.3/10 |
| 65 | Volcano Lodge, Hotel&Thermal Experience La Fortuna | CRC 70 944 | La Fortuna, Costa Rica | 1269 | 740 | 8.9/10 |
| 66 | Nayara Springs - Adults Only | CRC 440 578 | La Fortuna, Costa Rica | 66 | 730 | 9.9/10 |
| 67 | Makanda By The Sea Hotel Adults Only | CRC 216 900 | Manuel Antonio, Costa Rica | 207 | 720 | 9.0/10 |
| 68 | Riu Playa Blanca | CRC 75 011 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2390 | 720 | 8.3/10 |
| 69 | Hotel Aguas Claras Member Of The Cayuga Collection | CRC 152 282 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 52 | 710 | 9.2/10 |
| 70 | Bora Bora Beach Club Cartagena | CRC 272 933 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 447 | 710 | 9.3/10 |
| 71 | Gran Hotel Costa Rica, Curio Collection By Hilton San José | CRC 23 949 | San José, Costa Rica | 661 | 710 | 8.3/10 |
| 72 | Savegre Hotel Natural Reserve & Spa | CRC 63 714 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 762 | 700 | 9.1/10 |
| 73 | Nekajui Peninsula Papagayo, A Ritz-Carlton Reserve | CRC 645 278 | Culebra, Costa Rica | 8 | 700 | 9.0/10 |
| 74 | Sheraton San Jose Hotel, Costa Rica | CRC 44 736 | San José, Costa Rica | 967 | 690 | 8.6/10 |
| 75 | Hyatt Place San Jose Pinares | CRC 46 091 | Curridabat, Costa Rica | 727 | 680 | 9.0/10 |
| 76 | Hilton Garden Inn Guanacaste Airport Liberia | CRC 40 217 | Liberia, Costa Rica | 1032 | 680 | 7.8/10 |
| 77 | Xandari Resort & Spa | CRC 82 693 | Sabanilla de Pampas, Costa Rica | 301 | 670 | 9.0/10 |
| 78 | Si Como No Resort&Wildlife Refuge Manuel Antonio | CRC 88 568 | Manuel Antonio, Costa Rica | 516 | 640 | 8.9/10 |
| 79 | Arenal Paraiso Resort Spa & Thermo Mineral Hot Springs | CRC 40 669 | La Fortuna, Costa Rica | 1210 | 640 | 8.3/10 |
| 80 | Hotel Linda Vista | CRC 32 535 | El Castillo, Costa Rica | 491 | 620 | 8.8/10 |
| 81 | W Costa Rica Resort – Playa Conchal | CRC 192 951 | Playa Conchal, Costa Rica | 61 | 600 | 9.0/10 |
| 82 | El Establo Mountain Hotel Monteverde | CRC 111 161 | Monteverde, Costa Rica | 322 | 590 | 7.6/10 |
| 83 | Cariblue Beach And Jungle Resort | CRC 33 439 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 1289 | 590 | 8.8/10 |
| 84 | AC Hotel San Jose Escazu | CRC 85 404 | San José, Costa Rica | 305 | 580 | 8.6/10 |
| 85 | Margaritaville Beach Resort Playa Flamingo | CRC 49 254 | Playa Flamingo, Costa Rica | 248 | 570 | 8.8/10 |
| 86 | Hotel Lomas del Volcan La Fortuna | CRC 161 319 | La Fortuna, Costa Rica | 658 | 560 | 9.3/10 |
| 87 | Hotel Lavas Tacotal La Fortuna | CRC 27 113 | La Fortuna, Costa Rica | 1311 | 550 | 8.6/10 |
| 88 | Riu Plaza Panama | CRC 48 351 | Ciudad de Panamá, Panamá | 8698 | 550 | 8.7/10 |
| 89 | Senda Monteverde Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 187 076 | Monteverde, Costa Rica | 52 | 550 | 9.1/10 |
| 90 | Cc Beach Front Papagayo All Inclusive | CRC 61 907 | Culebra, Costa Rica | 279 | 550 | 8.5/10 |
| 91 | La Cusinga Lodge | CRC 69 589 | Uvita, Costa Rica | 227 | 540 | 9.4/10 |
| 92 | Pachira Lodge | CRC 64 618 | Tortuguero, Costa Rica | 281 | 520 | 8.1/10 |
| 93 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | CRC 117 036 | Punta Cana, República Dominicana | 1634 | 520 | 7.3/10 |
| 94 | The Royal Corin Thermal Water Spa & Resort - Adults Only | CRC 172 164 | La Fortuna, Costa Rica | 448 | 520 | 8.8/10 |
| 95 | Paraíso Quetzal Lodge Tres de Junio | CRC 67 329 | Tres de Junio, Costa Rica | 468 | 520 | 8.7/10 |
| 96 | Hotel Marino Ballena | CRC 44 736 | Uvita, Costa Rica | 186 | 510 | 8.9/10 |
| 97 | Shana By The Beach Manuel Antonio | CRC 69 137 | Manuel Antonio, Costa Rica | 1886 | 510 | 8.5/10 |
| 98 | Hotel Las Espuelas, Bar&Restaurant Liberia | CRC 37 054 | Liberia, Costa Rica | 596 | 510 | 7.9/10 |
| 99 | Best Western Jaco Beach All Inclusive Resort | CRC 37 054 | Jacó, Costa Rica | 3171 | 500 | 8.4/10 |
| 100 | Corcovado Wilderness Lodge By Scp | CRC 720 741 | San Pedrillo, Costa Rica | 7 | 500 | 9.4/10 |
| 101 | Terrazas del Caribe Aparthotel Puerto Viejo de Talamanca | CRC 89 471 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 966 | 500 | 8.7/10 |
| 102 | Royal Decameron Salinitas - All Inclusive Los Cóbanos | CRC 59 648 | Los Cóbanos, El Salvador | 511 | 500 | 7.4/10 |
| 103 | Holiday Inn Express San Jose Costa Rica Airport By Ihg | CRC 34 343 | Río Segundo, Costa Rica | 2184 | 490 | 8.6/10 |
| 104 | Hotel Wyndham Garden San Jose Escazu, Costa Rica | CRC 38 861 | San José, Costa Rica | 2944 | 490 | 8.0/10 |
| 105 | Hotel Monte Campana Heredia Birrí | CRC 19 431 | Birrí, Costa Rica | 133 | 490 | 7.7/10 |
| 106 | Arenal Manoa Resort & Hot Springs | CRC 84 501 | La Fortuna, Costa Rica | 1305 | 480 | 9.2/10 |
| 107 | Hotel Palma Real | CRC 27 564 | San José, Costa Rica | 874 | 480 | 8.2/10 |
| 108 | Irazú Hotel&Studios San José | CRC 34 343 | San José, Costa Rica | 1041 | 470 | 8.4/10 |
| 109 | Monteverde Country Lodge - Costa Rica | CRC 56 484 | Monteverde, Costa Rica | 337 | 470 | 8.2/10 |
| 110 | Hotel Secreto La Fortuna | CRC 29 372 | La Fortuna, Costa Rica | 1430 | 470 | 8.9/10 |
| 111 | Amapola Resort Jacó | CRC 38 409 | Jacó, Costa Rica | 835 | 470 | 8.0/10 |
| 112 | Delta Hotels By Marriott San Jose Aurola | CRC 37 054 | San José, Costa Rica | 262 | 440 | 7.0/10 |
| 113 | Arenal Volcano Inn | CRC 82 241 | La Fortuna, Costa Rica | 475 | 440 | 8.8/10 |
| 114 | Cala Luna Boutique Hotel & Villas | CRC 150 926 | Tamarindo, Costa Rica | 186 | 440 | 8.8/10 |
| 115 | Hotel Villa Zurqui | CRC 20 786 | San Isidro (Heredia), Costa Rica | 1379 | 440 | 7.8/10 |
| 116 | Poas Volcano Lodge | CRC 84 049 | Vara Blanca (Heredia), Costa Rica | 537 | 430 | 8.8/10 |
| 117 | Villas del Caribe Puerto Viejo de Talamanca | CRC 56 936 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 546 | 430 | 9.3/10 |
| 118 | Tirimbina Rainforest Lodge Sarapiquí | CRC 76 367 | Sarapiquí, Costa Rica | 494 | 430 | 8.2/10 |
| 119 | Courtyard By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 34 343 | Río Segundo, Costa Rica | 808 | 420 | 8.6/10 |
| 120 | Hotel Manuel Antonio Park | CRC 36 150 | Manuel Antonio, Costa Rica | 799 | 420 | 8.1/10 |
| 121 | Residence Inn by Marriott San Jose Escazu | CRC 53 321 | San José, Costa Rica | 261 | 420 | 8.8/10 |
| 122 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | CRC 83 597 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2816 | 410 | 7.5/10 |
| 123 | Grano De Oro Hotel | CRC 74 108 | San José, Costa Rica | 572 | 400 | 8.9/10 |
| 124 | Dantica Cloud Forest Lodge San Gerardo de Dota | CRC 88 568 | San Gerardo de Dota, Costa Rica | 312 | 400 | 9.2/10 |
| 125 | The Flamingo Motel San Jose | CRC 38 409 | San José, Estados Unidos | 620 | 400 | 8.1/10 |
| 126 | Sleep Inn Paseo Las Damas | CRC 27 113 | San José, Costa Rica | 3358 | 400 | 8.7/10 |
| 127 | Almonds & Corals Boutique Hotel | CRC 99 864 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 462 | 390 | 9.2/10 |
| 128 | Holiday Inn San Jose La Sabana By Ihg | CRC 56 033 | San José, Costa Rica | 339 | 380 | 8.6/10 |
| 129 | City Express San Jose Aeropuerto Heredia | CRC 37 054 | Heredia, Costa Rica | 1131 | 370 | 8.1/10 |
| 130 | The Springs Resort & Spa At Arenal | CRC 197 018 | La Fortuna, Costa Rica | 263 | 370 | 9.3/10 |
| 131 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | CRC 208 766 | Punta Cana, República Dominicana | 1888 | 370 | 8.2/10 |
| 132 | Hotel Boutique Lagarta Lodge | CRC 101 220 | Nosara, Costa Rica | 150 | 370 | 9.5/10 |
| 133 | Fairfield By Marriott San Jose Airport Alajuela | CRC 65 070 | Río Segundo, Costa Rica | 3178 | 370 | 8.7/10 |
| 134 | Rio Perdido Hotel&Thermal River Fortuna | CRC 175 328 | Fortuna, Costa Rica | 113 | 360 | 9.2/10 |
| 135 | Somos | CRC 136 466 | Playa Santa Teresa (Puntarenas), Costa Rica | 205 | 360 | 8.7/10 |
| 136 | Barceló Guatemala | CRC 33 439 | Guatemala, Guatemala | 2567 | 350 | 8.8/10 |
| 137 | Borinquen Thermal Resort Liberia | CRC 81 338 | Liberia, Costa Rica | 579 | 350 | 9.0/10 |
| 138 | Hilton Garden Inn Santa Ana, San Jose | CRC 54 677 | San José, Costa Rica | 502 | 350 | 8.5/10 |
| 139 | Blue River Resort & Hot Springs | CRC 90 375 | Liberia, Costa Rica | 268 | 330 | 8.4/10 |
| 140 | Hotel Presidente San José | CRC 33 891 | San José, Costa Rica | 669 | 330 | 8.8/10 |
| 141 | Hotel Arenas en Punta Leona Las Agujas | CRC 42 476 | Las Agujas, Costa Rica | 815 | 330 | 7.9/10 |
| 142 | Rio Celeste Hideaway Hotel Bijagua | CRC 114 776 | Bijagua, Costa Rica | 161 | 330 | 9.6/10 |
| 143 | Gaia Hotel & Reserve- Adults Only | CRC 79 530 | Manuel Antonio, Costa Rica | 271 | 320 | 8.9/10 |
| 144 | Hotel&Spa Poco a Poco - Costa Rica Monteverde | CRC 67 781 | Monteverde, Costa Rica | 149 | 320 | 9.0/10 |
| 145 | Ara Ambigua Lodge Sarapiquí | CRC 58 744 | Sarapiquí, Costa Rica | 340 | 300 | 8.5/10 |
| 146 | Hotel Casa Roland Golfito Resort | CRC 33 891 | Golfito, Costa Rica | 880 | 300 | 8.4/10 |
| 147 | Hotel Flor Blanca | CRC 27 113 | Manuel Antonio, Costa Rica | 459 | 300 | 8.4/10 |
| 148 | Hotel de Montaña El Pelicano San Isidro De El General | CRC 32 535 | San Isidro De El General, Costa Rica | 360 | 300 | 9.1/10 |
| 149 | Hotel Arenal Kioro Suites & Spa | CRC 151 378 | La Fortuna, Costa Rica | 248 | 300 | 8.9/10 |
| 150 | Saranda Boutique Hotel | CRC 68 685 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 588 | 300 | 9.1/10 |
| 151 | Hotel Shawandha Costa Rica | CRC 90 375 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 807 | 300 | 8.7/10 |
| 152 | Capitán Suizo Beachfront Boutique Hotel Tamarindo | CRC 332 128 | Tamarindo, Costa Rica | 113 | 300 | 9.6/10 |
| 153 | Hotel Nayara Bocas del Toro | CRC 413 466 | Bocas del Toro, Panamá | 73 | 300 | 9.5/10 |
| 154 | Villa Casa Marea, Tamarindo | Tamarindo, Costa Rica | 0 | 300 | ||
| 155 | Hotel Villas Lirio Manuel Antonio | CRC 43 380 | Manuel Antonio, Costa Rica | 650 | 290 | 8.4/10 |
| 156 | Barceló Montelimar All Inclusive | CRC 44 736 | Playa Montelimar, Nicaragua | 231 | 290 | 7.8/10 |
| 157 | Adventure Inn | CRC 42 476 | San José, Costa Rica | 479 | 290 | 8.5/10 |
| 158 | Tilajari Hotel Resort | CRC 39 765 | La Fortuna, Costa Rica | 546 | 290 | 9.0/10 |
| 159 | Arenal Oasis Eco Lodge & Wildlife Refuge | CRC 37 506 | La Fortuna, Costa Rica | 874 | 290 | 9.1/10 |
| 160 | Hotel San Bada Resort & Spa | CRC 94 894 | Manuel Antonio, Costa Rica | 400 | 270 | 8.3/10 |
| 161 | Crocs Resort & Casino | CRC 78 174 | Jacó, Costa Rica | 663 | 270 | 8.5/10 |
| 162 | Grandpas Hotel&Restaurante Cartago | CRC 54 225 | Cartago, Costa Rica | 248 | 270 | 8.3/10 |
| 163 | The Royal At Atlantis | CRC 87 212 | Creek Village, Bahamas | 903 | 270 | 7.8/10 |
| 164 | Marriott Vacation Club at Los Sueños Playa Herradura | CRC 217 804 | Playa Herradura (Puntarenas), Costa Rica | 4 | 260 | 7.7/10 |
| 165 | Selva Verde Lodge | CRC 87 664 | Sarapiquí, Costa Rica | 311 | 260 | 8.9/10 |
| 166 | Hotel Cerro Lodge | CRC 4 519 | Tárcoles, Costa Rica | 1072 | 250 | 8.5/10 |
| 167 | The Retreat Costa Rica - Wellness Resort & Spa | CRC 245 368 | Atenas, Costa Rica | 21 | 250 | 8.8/10 |
| 168 | Kura Boutique Hotel Member Of The Cayuga Collection | CRC 309 986 | Uvita, Costa Rica | 43 | 250 | 8.8/10 |
| 169 | Hotel Nya | CRC 58 744 | Montezuma, Costa Rica | 291 | 250 | 8.9/10 |
| 170 | Hotel La Guaria | CRC 31 631 | Liberia, Costa Rica | 27 | 250 | 6.7/10 |
| 171 | Parador Nature Resort And Spa | CRC 107 998 | Manuel Antonio, Costa Rica | 969 | 250 | 9.3/10 |
| 172 | Oxygen Jungle Villas & Spa (Adults Only) | CRC 177 135 | Uvita, Costa Rica | 233 | 250 | 9.5/10 |
| 173 | Villas las Palmas La Fortuna | CRC 49 706 | La Fortuna, Costa Rica | 59 | 250 | 9.2/10 |
| 174 | Hotel Villa Tournon | CRC 30 728 | San José, Costa Rica | 342 | 240 | 7.9/10 |
| 175 | Riu Cancun (Adults Only) | CRC 70 944 | Cancún, México | 608 | 240 | 8.1/10 |
| 176 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | CRC 48 351 | Punta Cana, República Dominicana | 1967 | 230 | 8.2/10 |
| 177 | Lapa Rios Lodge Puerto Jiménez | CRC 661 997 | Puerto Jiménez, Costa Rica | 20 | 230 | 9.9/10 |
| 178 | Fleur De Lys | CRC 21 238 | San José, Costa Rica | 1863 | 230 | 8.2/10 |
| 179 | Hotel Luisiana | CRC 30 276 | San José, Costa Rica | 1113 | 230 | 7.6/10 |
| 180 | Ac Hotel San Jose Airport Belen | CRC 49 706 | San José, Costa Rica | 396 | 230 | 9.0/10 |
| 181 | Peace Lodge | CRC 452 779 | Vara Blanca (Heredia), Costa Rica | 230 | 230 | 9.3/10 |
| 182 | Occidental Costa Cancún - All Inclusive | CRC 77 723 | Cancún, México | 1956 | 220 | 8.4/10 |
| 183 | Playa Cativo Lodge Esquinas | CRC 1 633 077 | Esquinas, Costa Rica | 6 | 220 | 10.0/10 |
| 184 | Bahia Del Sol Beach Front Boutique Hotel | CRC 71 848 | Potrero (Guanacaste), Costa Rica | 276 | 220 | 8.3/10 |
| 185 | Hotel El Silencio del Campo La Fortuna | CRC 92 634 | La Fortuna, Costa Rica | 732 | 220 | 9.4/10 |
| 186 | Hotel Eco Arenal La Fortuna | CRC 40 217 | La Fortuna, Costa Rica | 297 | 220 | 9.0/10 |
| 187 | Pacuare Lodge By Boeena | CRC 647 989 | Limon, Costa Rica | 19 | 220 | 9.1/10 |
| 188 | Parque Del Lago Boutique Hotel | CRC 41 121 | San José, Costa Rica | 303 | 210 | 8.6/10 |
| 189 | Hotel Nany | CRC 38 409 | Brasilito, Costa Rica | 252 | 210 | 7.6/10 |
| 190 | Hotel Villas Gaia Ecolodge Uvita | CRC 44 736 | Uvita, Costa Rica | 202 | 210 | 8.3/10 |
| 191 | Hotel Cayuga Puntarenas | CRC 31 179 | Puntarenas, Costa Rica | 1580 | 210 | 8.4/10 |
| 192 | Buena Vista del Rincón Eco Adventure Park Hotel&Spa Liberia | CRC 35 246 | Liberia, Costa Rica | 656 | 210 | 8.5/10 |
| 193 | Auténtico Hotel San José | CRC 15 816 | San José, Costa Rica | 643 | 200 | 8.3/10 |
| 194 | Hotel Boyeros Liberia | CRC 35 246 | Liberia, Costa Rica | 983 | 200 | 8.0/10 |
| 195 | Celeste Mountain Lodge | CRC 66 426 | Bijagua, Costa Rica | 175 | 200 | 8.7/10 |
| 196 | Beach Break Resort & Cr Surf Camp | CRC 41 573 | Jacó, Costa Rica | 1313 | 200 | 8.0/10 |
| 197 | Isla Chiquita Glamping Hotel | CRC 97 605 | Paquera, Costa Rica | 127 | 200 | 9.0/10 |
| 198 | Jardin Del Eden Boutique Hotel (Adults Only) | CRC 104 835 | Tamarindo, Costa Rica | 237 | 200 | 9.1/10 |
| 199 | Hotel Villas Rio Mar Dominical | CRC 55 581 | Dominical, Costa Rica | 1088 | 200 | 9.1/10 |
| 200 | El Faro Containers Beach Hotel | CRC 32 535 | Manuel Antonio, Costa Rica | 3072 | 190 | 8.5/10 |
| 201 | Colina Secreta - Glamping And Villas | CRC 66 878 | Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica | 436 | 190 | 9.8/10 |
| 202 | Hotel Terraza del Pacifico Jacó | CRC 40 217 | Jacó, Costa Rica | 866 | 180 | 8.7/10 |
| 203 | Occidental Caribe | CRC 37 506 | Punta Cana, República Dominicana | 2282 | 180 | 8.2/10 |
| 204 | Hotel Bosque del Mar Playa Hermosa | CRC 56 033 | Playa Hermosa (Guanacaste), Costa Rica | 158 | 180 | 8.3/10 |
| 205 | Hotel La Mariposa Manuel Antonio | CRC 99 413 | Manuel Antonio, Costa Rica | 436 | 180 | 8.5/10 |
| 206 | Emporio Cancún | CRC 62 811 | Cancún, México | 3666 | 180 | 8.1/10 |
| 207 | Iguana Surf Boutique Hotel Tamarindo Rooftop Pool & Beachfront Suites | CRC 82 693 | Tamarindo, Costa Rica | 53 | 180 | 8.7/10 |
| 208 | Cañon de la Vieja Lodge Liberia | CRC 42 024 | Liberia, Costa Rica | 70 | 180 | 7.7/10 |
| 209 | Finca Amistad Cacao Lodge Bijagua | CRC 40 669 | Bijagua, Costa Rica | 830 | 180 | 9.6/10 |
| 210 | Hotel Mountain Paradise | CRC 83 597 | La Fortuna, Costa Rica | 418 | 180 | 7.9/10 |
| 211 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | CRC 310 438 | Xcaret Park, México | 558 | 170 | 9.0/10 |
| 212 | Occidental Tucancún - All Inclusive | CRC 96 701 | Cancún, México | 1193 | 170 | 8.0/10 |
| 213 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | CRC 269 770 | Oranjestad, Aruba | 995 | 170 | 8.9/10 |
